Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Ingrédient
jus de pomme bio(75%), jus de poire bio(25%)
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 44 kcal |
Matieres grasses | 0.1 g |
- Dont Acides gras saturés | 0.02 g |
Glucides totales | 10.7 g |
Dont sucres | 9.9 g |
Fibres alimentaires | 0.23 g |
Protéines | 0.1 g |
Sel | 0.00254 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile