Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 2628 kcal |
Matieres grasses | 45.8 g |
- Dont Acides gras saturés | 5.6 g |
Glucides totales | 27.6 g |
Dont sucres | 7.6 g |
Fibres alimentaires | 10.3 g |
Protéines | 21.1 g |
Sel | 1.07 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile