Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Ingrédient
riz, soja français (39%),eau, sel marin non raffiné de l'atlantique, enzime (aspergillus oryzae)
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 858 kcal |
Matieres grasses | 4.3000001907349 g |
- Dont Acides gras saturés | 0.69999998807907 g |
Glucides totales | 32.099998474121 g |
Dont sucres | 19.799999237061 g |
Fibres alimentaires | 2.2 g |
Protéines | 8.3999996185303 g |
Sel | 2.7000000476837 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile