Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Ingrédient
abricots
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kcal) | 766 kcal |
Matieres grasses | 0.51 g |
- Dont Acides gras saturés | 0.016 g |
Glucides totales | 39.8 g |
Dont sucres | 36.6 g |
Fibres alimentaires | 5.7 g |
Protéines | 1.86 g |
Sel | 0.1 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile