Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Ingrédient
baies de goji
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 1464 kcal |
Matieres grasses | 1 g |
- Dont Acides gras saturés | 0.4 g |
Glucides totales | 69.90000000000001 g |
Dont sucres | 44.1 g |
Fibres alimentaires | 2 g |
Protéines | 14.4 g |
Sel | 0.01 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile