Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Ingrédient
amandes*
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kcal) | 2653 kcal |
Matieres grasses | 53.4 g |
- Dont Acides gras saturés | 4.2 g |
Glucides totales | 7.8 g |
Dont sucres | 4.4 g |
Fibres alimentaires | 10.2 g |
Protéines | 20.9 g |
Sel | 0.01 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile