Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Ingrédient
raisins sultanine
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kcal) | 1268 kcal |
Matieres grasses | 0.58 g |
- Dont Acides gras saturés | 0.2 g |
Glucides totales | 66.40000000000001 g |
Dont sucres | 59.2 g |
Fibres alimentaires | 3 g |
Protéines | 2.99 g |
Sel | 0.05 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile