Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Ingrédient
graines de courge grillées* 90%, huile de tournesol* 10%.
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 2381 kcal |
Matieres grasses | 44 g |
- Dont Acides gras saturés | 8.300000000000001 g |
Glucides totales | 2.6 g |
Dont sucres | 1.4 g |
Fibres alimentaires | 2.9 g |
Protéines | 36.7 g |
Sel | 0.01 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile