Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Ingrédient
pruneaux d'agen biologique, eau
pasteurisé
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 962 kcal |
Matieres grasses | 0.8 g |
- Dont Acides gras saturés | 0.43 g |
Glucides totales | 53 g |
Dont sucres | 30.3 g |
Fibres alimentaires | 7.2 g |
Protéines | 1.6 g |
Sel | 0.004 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile