Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Ingrédient
sésame dépelliculé
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kcal) | 2703 kcal |
Matieres grasses | 57.2 g |
- Dont Acides gras saturés | 8.4 g |
Glucides totales | 0.4 g |
Dont sucres | 0.4 g |
Fibres alimentaires | 11.8 g |
Protéines | 26.6 g |
Sel | 0.13 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile