Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Ingrédient
noix de cajou
Conservation
Conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 2500 kJ |
Énergie (kcal) | 601 kcal |
Matieres grasses | 43 g |
- Dont Acides gras saturés | 8.699999999999999 g |
Glucides totales | 26 g |
Dont sucres | 7.3 g |
Fibres alimentaires | 3 g |
Protéines | 21.3 g |
Sel | 0.032 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile