Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Ingrédient
eau, huile de colza, huile de coco 18%, beurre de karité, jus de carottes, jus de citron, lécithine de tournesol, sel (0,11%).
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 2220 kJ |
Énergie (kcal) | 2259 kcal |
Matieres grasses | 60 g |
- Dont Acides gras saturés | 28 g |
- Dont Acides gras monoinsaturés | 25 g |
- Dont Acides gras polyinsaturés | 7 g |
Glucides totales | 28 g |
Dont sucres | 4.6 g |
Fibres alimentaires | 2.7 g |
Protéines | 9 g |
Sel | 0.1 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile