Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 3075 kcal |
Matieres grasses | 64.5 g |
- Dont Acides gras saturés | 57.2 g |
Glucides totales | 23.6 g |
Dont sucres | 7.35 g |
Fibres alimentaires | 16.3 g |
Protéines | 6.8 g |
Sel | 0.093 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile