Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Ingrédient
huiles végétales non hydrogénées* (80%) (tournesol*, palme*, coco*l, eau, jus de carotte*, jus de citron*, émulsifiant : lécithine de tournesol*
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 2970 kJ |
Énergie (kcal) | 722 kcal |
Matieres grasses | 80 g |
- Dont Acides gras saturés | 24 g |
- Dont Acides gras monoinsaturés | 22 g |
- Dont Acides gras polyinsaturés | 34 g |
Glucides totales | 0.5 g |
Dont sucres | 0.5 g |
Dont amidon | 2.7 g |
Dont lactose | 0.1 g |
Fibres alimentaires | 0.05 g |
Protéines | 0.1 g |
Sel | 0.05 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile