Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Ingrédient
*
* Produit issu de l'agriculture biologique
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 172 kcal |
Matieres grasses | 8 g |
- Dont Acides gras saturés | 4 g |
Glucides totales | 9.800000000000001 g |
Dont sucres | 9.800000000000001 g |
Fibres alimentaires | 0.3 g |
Protéines | 9 g |
Sel | 1.1 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile